Sedum palmeri
Photo de Sedum palmeri


Conseils de culture
Eléments communs à tous les Sedum | |
---|---|
Nb d'espèces | 400 |
Origine géographique |
|
Milieu naturel |
|
Type de plantes | |
Le feuillage | |
Résistance au froid |
|
Période de floraison |
|
Exposition conseillée |
|
Richesse du sol |
|
Texture du sol |
|
PH du sol recommandé | |
Tissu | |
Utilisations envisageables | |
Risques de maladie |
|
Ennemis ou ravageurs |
|
Taille |
|
Multiplication |
|
Eléments spécifiques à Sedum palmeri | |
Type de plantes | succulente vivace |
Résistance au froid | très rustique |
Exposition conseillée | au soleil |
Richesse du sol | moyennement fertile |
Texture du sol | bien drainé - sableux |
PH du sol recommandé | neutre à alcalin |
Les pépinières à contacter pour acheter Sedum palmeri
Pépinière | Adresse |
---|---|
Flore des Sables | Le Petit Beauregard, D760, 85340, OLONNE SUR MER |
Pépinières Patrick Nicolas | 8, sentier du Clos Madame, 92190, MEUDON |
Cactées de St Jean | Pont de l'Herbasse, Chemin de St Jean, 26260, CLERIEUX |
Arrée succulentes | Keranna, 22210, PLUMIEUX |
Cactus Esterel | 1300 Chemin de Maupas, 83600, BAGNOLS EN FORET |
Sempervivum & Cie | 424 Chemin de Seigne, 38200, VIENNE |
Pépinière de l'Armalette | Chemin de la Piscine, 83690, SILLANS LA CASCADE |
Pépinière de St Ilan | 52, rue de Saint-Ilan, 22360, LANGUEUX |
Pépinières Lacrouts Bernard | Ruisseau de Sanous, 65500, VIC-EN-BIGORRE |
Le Clos d'Armoise | Moustoir Lorho, 56450, THEIX |
Pépinière de la Palmeraie Zen | 26 bis rue de la Rompure, 49400, SAUMUR |
Pépinières Ezavin | 955, chemin du puits, 06330, ROQUEFORT LES PINS |
Pépinières Quissac | St Etienne d'Escattes, 30250, SOUVIGNARGUES |
Attention, le Trouve Plante ne peut vous garantir que la plante est encore disponible chez le pépiniériste.
Taxonomie et synonymes
Plante recherchée | Sedum palmeri    |
Nom(s) commun(s) |
Classification botanique
Nom complet : | Sedum palmeri S. Watson |
Genre : | Sedum L. |
Classification classique | |
---|---|
Règne | Plantae |
Sous-Règne | Tracheobionta |
Division | Magnoliophyta (=Magnoliophytes) |
Classe | Magnoliopsida |
Sous-Classe | Rosidae |
Ordre | Rosales |
Famille | Crassulaceae (=Crassulacées) - selon IPNI Crassulaceae - selon Cronquist |
Classification phylogénétique (APG III) | |
Ordre | Saxifragales |
Famille | Crassulaceae |
Sources et références
taxon(s) cité(s) par :Sites internet :
- Plant Index
- Database RHS
- IPNI
- The Plant list