Phyllostachys bambusoides 'Allgold'
Conseils de culture
Eléments communs à tous les Phyllostachys | |
---|---|
Nb d'espèces | 80 |
Origine géographique |
|
Milieu naturel |
|
Type de plantes | |
Le feuillage | |
Résistance au froid |
|
Organes de réserves |
|
Exposition conseillée |
|
Richesse du sol | |
Texture du sol |
|
Besoin en eau |
|
Port de la plante |
|
Utilisations envisageables |
|
Reprod. naturelle |
|
Risques de maladie |
|
Ennemis ou ravageurs |
|
Multiplication | |
Eléments spécifiques à Phyllostachys bambusoides | |
Hauteur | 3 m à 6 m |
Largeur | 99.99 m |
Origine géographique | Japon - Chine |
Type de plantes | bambou |
Le feuillage | persistant |
Résistance au froid | très rustique |
Exposition conseillée | à l'ombre légère - à l'abri des vents secs et froids - au soleil |
Richesse du sol | fertile - humifère |
Texture du sol | bien drainé |
Besoin en eau | frais |
Eléments spécifiques à Phyllostachys bambusoides 'Allgold' | |
Type de plantes | bambou |
Le feuillage | persistant |
Résistance au froid | très rustique |
Exposition conseillée | à l'ombre légère - à l'abri des vents secs et froids - au soleil |
Richesse du sol | fertile - humifère |
Texture du sol | bien drainé |
Besoin en eau | frais |
Les pépinières à contacter pour acheter Phyllostachys bambusoides Allgold
Pépinière | Adresse |
---|---|
Les Botaniques du Val Douve | La Méloquerie, route Haye du Puits, 50390, SAINT SAUVEUR LE VICOMTE |
Le Chatel des vivaces | 18, rue du portail Intvilliers, 45300, GIVRAINES |
Pépinières Dauguet | La Voisinière, Route de St Ellier du Maine, 53220, LARCHAMP |
Créa'Paysage | Lannénec, Allée de la Roselière, 56270, PLOEMEUR |
Pépinière du Val d'Erdre | Les Places, 44850, ST MARS DU DESERT |
Wolfgang Eberts | Saarstrasse 3-5, 76532, BADEN-BADEN |
Les pépinières de la Bambouseraie | , 30140, GÉNÉRARGUES |
Le Jardin de Rochevieille | 457, La Moutte, 07220, VIVIERS |
Attention, le Trouve Plante ne peut vous garantir que la plante est encore disponible chez le pépiniériste.
Taxonomie et synonymes
Plante recherchée | Phyllostachys bambusoides 'Allgold'    |
Autre(s) nom(s) botanique(s) | Phyllostachys 'Allgold', Phyllostachys bambusoides 'Holochrysa', Phyllostachys bambusoides 'Sulphurea', Phyllostachys bambusoides f. holochrysa, Phyllostachys bambusoides var. sulphurea, Phyllostachys reticulata 'Holochrysa', Phyllostachys reticulata 'Sulphurea' |
Nom(s) commun(s) |
Classification botanique
Genre : | Phyllostachys Siebold & Zucc. |
Classification classique | |
---|---|
Règne | Plantae |
Division | Magnoliophyta (=Magnoliophytes) |
Classe | Liliopsida |
Sous-Classe | Commelinidae |
Ordre | Cyperales |
Famille | Poaceae (=Poacées, Graminées, Gramineae) - selon IPNI Poaceae - selon Cronquist |
Sous-Famille | Bambusoideae |
Tribu | Shibataeinae |
Classification phylogénétique (APG III) | |
Ordre | Poales |
Famille | Poaceae |
Sources et références
taxon(s) cité(s) par :Sites internet :
- Plant Index
- Database RHS
- The Plant list
Livres ou magazines :
- Encyclopédie Universelle des 15000 plantes de jardin, page 786