Rosa 'Paul Neyron'
Photo de Rosa 'Paul Neyron'

Conseils de culture
Eléments communs à tous les Rosa | |
|---|---|
| Nb d'espèces | 150 |
| Origine géographique |
|
| Type de plantes | |
| Le feuillage | |
| Résistance au froid | |
| Période de floraison |
|
| Exposition conseillée |
|
| Richesse du sol |
|
| Texture du sol |
|
| Besoin en eau |
|
| Soins particuliers | |
| Port de la plante |
|
| Utilisations envisageables | |
| Risques de maladie |
|
| Ennemis ou ravageurs |
|
| Observations |
|
| Taille |
|
| Multiplication |
|
Eléments spécifiques au Groupe Rosiers hybrides remontants | |
| Origine géographique | Afrique du Nord |
| Type de plantes | arbuste |
| Le feuillage | semi-persistant |
| Résistance au froid | rustique |
| Période de floraison | juin |
| Exposition conseillée | au soleil |
| Richesse du sol | non déficient en magnésie |
| Texture du sol | bien drainé |
| Besoin en eau | frais |
| Soins particuliers | coupez les fleurs fanées, sauf si fructification souhaitée |
| Port de la plante | buissonnant |
| Utilisations envisageables | massifs |
| Risques de maladie | maladies virales |
| Ennemis ou ravageurs | mégachiles |
| Observations | remontant |
| Taille | supprimez les rejets |
| Multiplication |
|
Eléments spécifiques à Rosa 'Paul Neyron' | |
| Hauteur | 1.4 m |
| Largeur | 1.05 m |
| Type de plantes | arbuste |
| Résistance au froid | très rustique |
| Période de floraison | juin - juillet - août - septembre - octobre |
| Soins particuliers | coupez les fleurs fanées, sauf si fructification souhaitée |
| Port de la plante | dressé - vigoureux |
| Observations | remontant |
Les pépinières à contacter pour acheter Rosa Paul Neyron
| Pépinière | Adresse |
|---|---|
| Vivaio Rose Antiche | Castillo di Casalappi, Via di Casalappi n° 60, 57021, VENTURINA DI CAMPIGLIA MARITTIMA |
| Roseraie de Berty | Merle, 07260, DOMPNAC |
| Pépinière Arboretum de Balaine | Arboretum de Balaine, 03460, VILLENEUVE SUR ALLIER |
| Les Rosiers Belmontais | Les Ormeaux, Route de Requeil, 72220, SAINT BIEZ EN BELIN |
| Roses anciennes Guillot | 26 carrière dorée, 59310, ORCHIES |
| Pépinière Brochet-Lanvin | La Presle, 51480, NANTEUIL LA FORET |
| Le Bon Plant | Le gabach, 09700, SAVERDUN |
| Roses Loubert | 11, rue de la Société, 49350, LES ROSIERS SUR LOIRE |
| Pépinière de la Saulaie | La Grande Allée, Route d'Angers, B. P. 74, 49700, DOUE LA FONTAINE |
| Pétales de roses | 589, Boulevard du Docteur Lionet, 49700, DOUE LA FONTAINE |
| Les Roses Anciennes André Eve | 1, rue André Eve, z.a. Morailles, Pithiviers le Vieil, 45308, PITHIVIERS CEDEX |
| Jardin du Pic Vert | 26 carrière dorée, 59310, ORCHIES |
| Pépinières Planfor | RD 651, 40090, UCHACQ |
Attention, le Trouve Plante ne peut vous garantir que la plante est encore disponible chez le pépiniériste.
Taxonomie et synonymes
| Plante recherchée | Rosa 'Paul Neyron'    |
| Autre(s) nom(s) botanique(s) | Rosa Paul Néron |
| Nom(s) commun(s) | Rosier 'Paul Neyron', Rosier Paul Néron |
Classification botanique
| Genre : | Rosa L. |
| Classification classique | |
|---|---|
| Division | Magnoliophyta (=Magnoliophytes) |
| Classe | Magnoliopsida |
| Ordre | Rosales |
| Famille | Rosaceae (=Rosacées) - selon IPNI |
Sources et références
taxon(s) cité(s) par :Sites internet :
- Plant Index
- Database RHS
- Help Me Find
Livres ou magazines :
- Encyclopédie Universelle des 15000 plantes de jardin, page 900
- L'Ami des Jardins, n° 843, page 22
- L'Ami des Jardins, n° 874, page 42
- L'Ami des Jardins Spécial, n° 5, page 74