Rosa 'Iceberg'
Photo de Rosa 'Iceberg'

Conseils de culture
Eléments communs à tous les Rosa | |
---|---|
Nb d'espèces | 150 |
Origine géographique |
|
Type de plantes | |
Le feuillage | |
Résistance au froid | |
Période de floraison |
|
Exposition conseillée |
|
Richesse du sol |
|
Texture du sol |
|
Besoin en eau |
|
Soins particuliers | |
Port de la plante |
|
Utilisations envisageables | |
Risques de maladie |
|
Ennemis ou ravageurs |
|
Observations |
|
Taille |
|
Multiplication |
|
Eléments spécifiques au Groupe Rosiers buissons à fleurs groupées | |
Origine géographique | Afrique du Nord |
Type de plantes | arbuste |
Le feuillage | semi-persistant |
Résistance au froid | rustique |
Période de floraison | juin |
Exposition conseillée | au soleil |
Richesse du sol | non déficient en magnésie |
Texture du sol | bien drainé |
Besoin en eau | frais |
Soins particuliers | coupez les fleurs fanées, sauf si fructification souhaitée |
Port de la plante | buissonnant |
Utilisations envisageables | haie |
Risques de maladie | maladies virales |
Ennemis ou ravageurs | mégachiles |
Observations | nombreux cultivars |
Taille | supprimez les rejets |
Multiplication |
|
Eléments spécifiques à Rosa 'Iceberg' | |
Hauteur | 75 cm |
Largeur | 60 cm |
Type de plantes | arbuste |
Résistance au froid | très rustique |
Période de floraison | juin - juillet - août - septembre - octobre |
Soins particuliers | coupez les fleurs fanées, sauf si fructification souhaitée |
Port de la plante | port arrondi - vigoureux |
Observations | remontant |
Les pépinières à contacter pour acheter Rosa Iceberg
Pépinière | Adresse |
---|---|
Leader Plant | Route de Pont Saint Martin, BP 32, 44840, LES SORINIERES |
Pépinières Planfor | RD 651, 40090, UCHACQ |
Jardin de la Roche St Louis | La Roche St Louis, 44680, SAINTE-PAZANNE |
Jardin du Pic Vert | 26 carrière dorée, 59310, ORCHIES |
Les Roses Anciennes André Eve | 1, rue André Eve, z.a. Morailles, Pithiviers le Vieil, 45308, PITHIVIERS CEDEX |
Pétales de roses | 589, Boulevard du Docteur Lionet, 49700, DOUE LA FONTAINE |
Pépinière de la Saulaie | La Grande Allée, Route d'Angers, B. P. 74, 49700, DOUE LA FONTAINE |
Lens Roses | Redinnestraat 11, B-8460, OUDENBURG |
Pépinières Côte Sud des Landes | route de Lartigue, 40230, ST GEOURS de MAREMNE |
Pépinières Laurentaises | Chemin de l'Epinay, 49290, ST LAURENT DE LA PLAINE |
Pépinières de la Guérinais | Route de Noyal, 35340, LIFFRE |
Roses Loubert | 11, rue de la Société, 49350, LES ROSIERS SUR LOIRE |
Le Bon Plant | Le gabach, 09700, SAVERDUN |
Lepage Bord de mer | Parc Meur, axe Lannion Trebeurden, 22560, Pleumeur-Bodou |
David Austin Roses | Bowling Green Lane, Albrighton, WV7 3HB, WOLVERHAMTON |
Le Jardin de Campagne | 13, rue de Butel, 95810, Grisy-les-Plâtres |
Les Senteurs du Quercy | Mas de Fraysse, 46230, ESCAMPS |
Pépinière Brochet-Lanvin | La Presle, 51480, NANTEUIL LA FORET |
Pépinière des Farguettes | Les Farguettes, 24520, SAINT NEXANS |
Pépinière du Val d'Erdre | Les Places, 44850, ST MARS DU DESERT |
Roses anciennes Guillot | 26 carrière dorée, 59310, ORCHIES |
Pépinière de St Ilan | 52, rue de Saint-Ilan, 22360, LANGUEUX |
Roseraie Fabien Ducher | route du Bajard, 42800, CHÂTEAUNEUF |
Les Rosiers Belmontais | Les Ormeaux, Route de Requeil, 72220, SAINT BIEZ EN BELIN |
Damien Devos | Steenbruggestraat 5, B-8570, ANZEGEM |
Pépinière Le Try | Rue du Puits 37, 1341, OTTIGNIES L-L-N |
Pépinière Arboretum de Balaine | Arboretum de Balaine, 03460, VILLENEUVE SUR ALLIER |
Roseraie de Berty | Merle, 07260, DOMPNAC |
Vivaio Rose Antiche | Castillo di Casalappi, Via di Casalappi n° 60, 57021, VENTURINA DI CAMPIGLIA MARITTIMA |
Pépinières Quissac | St Etienne d'Escattes, 30250, SOUVIGNARGUES |
Jean Huchet Pépinières | Les Creulais, 35370, GENNES-SUR-SEICHE |
Promesse de fleurs | 23 route du Fresnel, 59116, HOUPLINES |
Arboretum Adeline | 31 Chemin du Pont de la Batte, 18140, LA CHAPELLE MONTLINARD |
Hortimarine | Route des châteaux - Lézivit, 29120, COMBRIT SAINTE MARINE |
Attention, le Trouve Plante ne peut vous garantir que la plante est encore disponible chez le pépiniériste.
Taxonomie et synonymes
Plante recherchée | Rosa 'Iceberg'    |
Autre(s) nom(s) botanique(s) | Rosa 'Fée des Neiges', Rosa 'Korbin', Rosa 'Schneewittchen' |
Nom(s) commun(s) | Rosier 'Fée des Neiges', Rosier 'Iceberg', Rosier 'Korbin', Rosier 'Schneewittchen' |
Classification botanique
Genre : | Rosa L. |
Classification classique | |
---|---|
Division | Magnoliophyta (=Magnoliophytes) |
Classe | Magnoliopsida |
Ordre | Rosales |
Famille | Rosaceae (=Rosacées) - selon IPNI |
Sources et références
taxon(s) cité(s) par :Sites internet :
- Plant Index
- Database RHS
- Help Me Find
Livres ou magazines :
- Rustica, n° 1869, page 11
- Rustica, n° 1717, page 13
- L'Ami des Jardins Spécial, n° 70, page 46
- L'Ami des Jardins, n° 888, page 8
- L'Ami des Jardins, n° 861, page 34
- L'Ami des Jardins, n° 850, page 9
- L'Ami des Jardins, n° 846, page 20
- L'Ami des Jardins, n° 843, page 25
- L'Ami des Jardins, n° 836, page 12
- L'Ami des Jardins, n° 836, page 11
- Guide des végétaux d'ornement et fruitiers, page 222
- Encyclopédie Universelle des 15000 plantes de jardin, page 894
- Détente Jardin, n° 37, page 123
- Détente Jardin, n° 31, page 25