Rosa 'Graham Thomas'
Photo de Rosa 'Graham Thomas'

Conseils de culture
Eléments communs à tous les Rosa | |
|---|---|
| Nb d'espèces | 150 |
| Origine géographique |
|
| Type de plantes | |
| Le feuillage | |
| Résistance au froid | |
| Période de floraison |
|
| Exposition conseillée |
|
| Richesse du sol |
|
| Texture du sol |
|
| Besoin en eau |
|
| Soins particuliers | |
| Port de la plante |
|
| Utilisations envisageables | |
| Risques de maladie |
|
| Ennemis ou ravageurs |
|
| Observations |
|
| Taille |
|
| Multiplication |
|
Eléments spécifiques au Groupe Rosiers arbustes | |
| Origine géographique | Afrique du Nord |
| Type de plantes | arbuste |
| Le feuillage | semi-persistant |
| Résistance au froid | rustique |
| Période de floraison | juin |
| Exposition conseillée | au soleil |
| Richesse du sol | non déficient en magnésie |
| Texture du sol | bien drainé |
| Besoin en eau | frais |
| Soins particuliers | coupez les fleurs fanées, sauf si fructification souhaitée |
| Port de la plante | buissonnant |
| Utilisations envisageables | haie |
| Risques de maladie | maladies virales |
| Ennemis ou ravageurs | mégachiles |
| Observations | nombreux cultivars |
| Taille | supprimez les rejets |
| Multiplication |
|
Eléments spécifiques à Rosa 'Graham Thomas' | |
| Hauteur | 1.05 m |
| Largeur | 1.4 m |
| Type de plantes | arbuste |
| Résistance au froid | très rustique |
| Période de floraison | juin - juillet - août - septembre - octobre |
| Soins particuliers | coupez les fleurs fanées, sauf si fructification souhaitée |
| Port de la plante | vigoureux |
| Observations | non remontant |
Les pépinières à contacter pour acheter Rosa Graham Thomas
| Pépinière | Adresse |
|---|---|
| Jardin du Pic Vert | 26 carrière dorée, 59310, ORCHIES |
| Les Roses Anciennes André Eve | 1, rue André Eve, z.a. Morailles, Pithiviers le Vieil, 45308, PITHIVIERS CEDEX |
| Pétales de roses | 589, Boulevard du Docteur Lionet, 49700, DOUE LA FONTAINE |
| Pépinière de la Saulaie | La Grande Allée, Route d'Angers, B. P. 74, 49700, DOUE LA FONTAINE |
| Lens Roses | Redinnestraat 11, B-8460, OUDENBURG |
| Pépinières de la Guérinais | Route de Noyal, 35340, LIFFRE |
| Lepage Bord de mer | Parc Meur, axe Lannion Trebeurden, 22560, Pleumeur-Bodou |
| David Austin Roses | Bowling Green Lane, Albrighton, WV7 3HB, WOLVERHAMTON |
| Roses anciennes Guillot | 26 carrière dorée, 59310, ORCHIES |
| Pépinière Le Try | Rue du Puits 37, 1341, OTTIGNIES L-L-N |
| Vivaio Rose Antiche | Castillo di Casalappi, Via di Casalappi n° 60, 57021, VENTURINA DI CAMPIGLIA MARITTIMA |
| Pépinières Bourinet | 1 Pigerolles, 86340, ASLONNES |
| Jean Huchet Pépinières | Les Creulais, 35370, GENNES-SUR-SEICHE |
| Promesse de fleurs | 23 route du Fresnel, 59116, HOUPLINES |
Attention, le Trouve Plante ne peut vous garantir que la plante est encore disponible chez le pépiniériste.
Taxonomie et synonymes
| Plante recherchée | Rosa 'Graham Thomas'    |
| Autre(s) nom(s) botanique(s) | Rosa 'Ausmas', Rosa 'English Yellow', Rosa 'Graham Stuart Thomas', Rosa Lemon Parody |
| Nom(s) commun(s) | Rosier 'Ausmas', Rosier 'English Yellow', Rosier 'Graham Stuart Thomas', Rosier 'Graham Thomas', Rosier Lemon Parody |
Classification botanique
| Genre : | Rosa L. |
| Classification classique | |
|---|---|
| Division | Magnoliophyta (=Magnoliophytes) |
| Classe | Magnoliopsida |
| Ordre | Rosales |
| Famille | Rosaceae (=Rosacées) - selon IPNI |
Sources et références
taxon(s) cité(s) par :Sites internet :
- Plant Index
- Database RHS
- Help Me Find
Livres ou magazines :
- Rustica, n° 1715, page 22
- L'Ami des Jardins Spécial, n° 99, page 49
- L'Ami des Jardins Spécial, n° 70, page 48
- L'Ami des Jardins, n° 936, page 56
- L'Ami des Jardins, n° 899, page 46
- L'Ami des Jardins, n° 887, page 9
- L'Ami des Jardins, n° 876, page 8
- L'Ami des Jardins, n° 874, page 41
- Guide des végétaux d'ornement et fruitiers, page 221
- Encyclopédie Universelle des 15000 plantes de jardin, page 893
- Détente Jardin, n° 37, page 123
- Détente Jardin, n° 37, page 114
- Détente Jardin, n° 20, page 36