Prunus persica 'Reine des Vergers'
Conseils de culture
Eléments communs à tous les Prunus | |
|---|---|
| Nb d'espèces | 200 |
| Origine géographique |
|
| Milieu naturel | |
| Type de plantes | |
| Le feuillage | |
| Résistance au froid |
|
| Exposition conseillée |
|
| Richesse du sol |
|
| Texture du sol |
|
| Besoin en eau |
|
| Utilisations envisageables |
|
| Intérêt | |
| Risques de maladie |
|
| Ennemis ou ravageurs |
|
| Observations | |
| Taille |
|
| Multiplication |
|
Eléments spécifiques à Prunus persica | |
| Hauteur | 7 m |
| Largeur | 7 m |
| Origine géographique | Chine |
| Type de plantes | arbre |
| Le feuillage | caduc |
| Résistance au froid | très rustique |
| Période de floraison | mai |
| Exposition conseillée | au soleil |
| Richesse du sol | assez riche |
| Texture du sol | tous sols - bien drainé |
| Besoin en eau | frais |
| Port de la plante | étalé |
| Utilisations envisageables | verger |
Eléments spécifiques à Prunus persica 'Reine des Vergers' | |
| Utilisations envisageables | verger |
Les pépinières à contacter pour acheter Prunus persica Reine des Vergers
| Pépinière | Adresse |
|---|---|
| Jardin du Pic Vert | 26 carrière dorée, 59310, ORCHIES |
| Pépinière du Grand Logis | La Grenière Clazay, 79300, BRESSUIRE |
| Pépinières Laurentaises | Chemin de l'Epinay, 49290, ST LAURENT DE LA PLAINE |
| Pépinières de la Guérinais | Route de Noyal, 35340, LIFFRE |
| Pépinières Paquereau Blanchier | 55, rue François Viète, 85240, FOUSSAIS PAYRE |
| Pépinières Burri | Les Bordes Nord, 11500, BRENAC |
| Pépinières Eric Dumont-Baltet | 42, Avenue du 24 août, 10800, BUCHERES |
| Le Bon Plant | Le gabach, 09700, SAVERDUN |
| Pépinière Travers | Domaine de Bellevue, Rue d'Orléans - RD 126 - Chemin rural des Montées, 45590, ST CYR EN VAL |
| Pépinières Dauguet | La Voisinière, Route de St Ellier du Maine, 53220, LARCHAMP |
| Pépinière du Val d'Erdre | Les Places, 44850, ST MARS DU DESERT |
| Pépinières Chatelain | 50, Route de Roissy, 95500, LE TILLAY |
| Pépinière du Clos Normand | Route d'Avranches, 50600, SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET |
| Pépinières de Kerzarc'h | Route de Nostang, RD 33, 56700, MERLEVENEZ |
| Pépinières d'Enghien | Rue Noir Mouchon 23 A, 7850, PETIT-ENGHIEN |
| Pépinière Le Try | Rue du Puits 37, 1341, OTTIGNIES L-L-N |
| Promesse de fleurs | 23 route du Fresnel, 59116, HOUPLINES |
| Pépinière Rouxel | La Côtière, 22330, PLESSALA |
| Pépin'Hier | 200 impasse Chantemerle, 26150, DIÉ |
| Pépinières et Roseraies Georges Delbard | 9 route de Commentry, 03600, MALICORNE |
Attention, le Trouve Plante ne peut vous garantir que la plante est encore disponible chez le pépiniériste.
Taxonomie et synonymes
| Plante recherchée | Prunus persica 'Reine des Vergers'    |
| Autre(s) nom(s) botanique(s) | Prunus 'Reine des Vergers' |
| Nom(s) commun(s) | pêcher 'Reine des Vergers' |
Classification botanique
| Genre : | Prunus L. |
| Classification classique | |
|---|---|
| Règne | Plantae |
| Sous-Règne | Tracheobionta |
| Division | Magnoliophyta (=Magnoliophytes) |
| Classe | Magnoliopsida |
| Sous-Classe | Rosidae |
| Ordre | Rosales |
| Famille | Rosaceae (=Rosacées) - selon IPNI Rosaceae - selon Cronquist |
| Sous-Famille | Amygdaloideae |
Sources et références
taxon(s) cité(s) par :Sites internet :
- Plant Index