Lewisia cotyledon
Conseils de culture
Eléments communs à tous les Lewisia | |
|---|---|
| Nb d'espèces | 20 |
| Origine géographique |
|
| Type de plantes | |
| Le feuillage | |
| Résistance au froid |
|
| Période de floraison |
|
| Exposition conseillée |
|
| Richesse du sol | |
| Texture du sol |
|
| PH du sol recommandé | |
| Besoin en eau |
|
| Risques de maladie |
|
| Ennemis ou ravageurs |
|
| Multiplication | |
Eléments spécifiques à Lewisia cotyledon | |
| Hauteur | 25 cm à 30 cm |
| Largeur | 10 cm à 20 cm |
| Origine géographique | Etats-Unis |
| Type de plantes | vivace |
| Le feuillage | persistant |
| Résistance au froid | très rustique |
| Période de floraison | mars - avril - mai - juin |
| Exposition conseillée | à l'ombre légère - au soleil |
| Richesse du sol | assez fertile - humifère - riche |
| Texture du sol | très bien drainé |
| PH du sol recommandé | neutre à acide |
| Besoin en eau | craint humidité estivale |
| Port de la plante | touffu |
Les pépinières à contacter pour acheter Lewisia cotyledon
| Pépinière | Adresse |
|---|---|
| Hortiflor Bureau | 9 bis, chemin de l'Aiglerie, 49170, SAVENNIERES |
| Pépinières Patrick Nicolas | 8, sentier du Clos Madame, 92190, MEUDON |
| Jardin du Pic Vert | 26 carrière dorée, 59310, ORCHIES |
| Pépinière Bergalp | Eeweg 43A, 3227 AH, OUDENHOORN |
| Cerdys | Parc Tabari - Accès 3, BP 9337, 44193, CLISSON |
| Les Rocailles du Val | 28, rue de Maintenon, 28130, BOUGLAINVAL |
| Pépinière Pescheux Thiney | 14 Rte de Chartres, 91400, GOMETZ LA VILLE |
| Jardin des Alpes | Chemin du Tréry, 38470, NOTRE DAME DE L'OSIER |
| Pépinière Olivier Cazeneuve | Le Curthil, 42520, Saint-Appolinard |
| Vivaces Bertrand | Route de Peyrus, 26300, SAINT-VINCENT-LA-COMMANDERIE |
| Hortimarine | Route des châteaux - Lézivit, 29120, COMBRIT SAINTE MARINE |
Attention, le Trouve Plante ne peut vous garantir que la plante est encore disponible chez le pépiniériste.
Taxonomie et synonymes
| Plante recherchée | Lewisia cotyledon    |
| Autre(s) nom(s) botanique(s) | Calandrinia cotyledon, Oreobroma cotyledon |
| Nom(s) commun(s) |
Classification botanique
| Nom complet : | Lewisia cotyledon (S. Watson) B.L. Rob. |
| Genre : | Lewisia Pursh |
| Classification classique | |
|---|---|
| Règne | Plantae |
| Sous-Règne | Tracheobionta |
| Division | Magnoliophyta (=Magnoliophytes) |
| Classe | Magnoliopsida |
| Sous-Classe | Caryophyllidae |
| Ordre | Caryophyllales |
| Famille | Portulacaceae (=Portulacacées) - selon IPNI Portulacaceae - selon Cronquist |
| Classification phylogénétique (APG III) | |
| Ordre | Caryophyllales |
| Famille | Montiaceae |
Sources et références
taxon(s) cité(s) par :Sites internet :
- Plant Index
- Database RHS
- IPNI
- The Plant list
Livres ou magazines :
- Encyclopédie Universelle des 15000 plantes de jardin, page 602