Cornus alternifolia
Conseils de culture
Eléments communs à tous les Cornus | |
|---|---|
| Nb d'espèces | 45 |
| Origine géographique |
|
| Milieu naturel | |
| Type de plantes | |
| Le feuillage | |
| Résistance au froid |
|
| Exposition conseillée |
|
| Texture du sol |
|
| Tissu | |
| Utilisations envisageables |
|
| Risques de maladie |
|
| Ennemis ou ravageurs |
|
| Taille |
|
| Multiplication |
|
Eléments spécifiques à Cornus alternifolia | |
| Hauteur | 5 m |
| Largeur | 5 m |
| Origine géographique | Amérique du Nord (est) |
| Type de plantes | arbuste - arbre |
| Le feuillage | caduc |
| Résistance au froid | très rustique |
| Période de floraison | juin |
| Exposition conseillée | au soleil - à mi-ombre |
| Texture du sol | tous sols |
Les pépinières à contacter pour acheter Cornus alternifolia
| Pépinière | Adresse |
|---|---|
| Les Botaniques du Val Douve | La Méloquerie, route Haye du Puits, 50390, SAINT SAUVEUR LE VICOMTE |
| Jardin du Pic Vert | 26 carrière dorée, 59310, ORCHIES |
| Pépinière du Grand Logis | La Grenière Clazay, 79300, BRESSUIRE |
| CECE Choteau | Avenue Leopold 3 n° 12, B-7130, BRAY (Belgique) |
| Mallet Court Nursery | Curry Mallet, TA3 6SY, , Taunton - Royaume Uni |
| Lepage Bord de mer | Parc Meur, axe Lannion Trebeurden, 22560, Pleumeur-Bodou |
| Pépinière Delay | Mas de Versailles, 38200, VIENNE |
| Pépinière Hulsdonk | Erpekommerweg 60, 3990, PEER |
| Pépinière de St Ilan | 52, rue de Saint-Ilan, 22360, LANGUEUX |
| Damien Devos | Steenbruggestraat 5, B-8570, ANZEGEM |
| Pépinières Botanica | Hallebaan 16A, 2520, OELEGEM |
| Arboretum National des barres | , 45290, NOGENT SUR VERNISSON |
| Domaine des Rochettes | Route de Juigné, 49420, LA PRÉVIÈRE |
| Jeunes-plants.fr | 47 Route de La Haye du Puits, 50390, ST SAUVEUR LE VICOMTE |
| Jean Huchet Pépinières | Les Creulais, 35370, GENNES-SUR-SEICHE |
| Pépinière du Vent Val | 103 rue du Vent Val, 7070, GOTTIGNIES |
| RévaPlant | La Couturerie, 61350, MANTILLY |
| Arboretum Adeline | 31 Chemin du Pont de la Batte, 18140, LA CHAPELLE MONTLINARD |
Attention, le Trouve Plante ne peut vous garantir que la plante est encore disponible chez le pépiniériste.
Taxonomie et synonymes
| Plante recherchée | Cornus alternifolia    |
| Autre(s) nom(s) botanique(s) | Bothrocaryum alternifolium, Cornus alterna, Cornus alternifolia f. ochrocarpa, Cornus alternifolia var. corallina, Cornus alternifolia var. ochroleuca, Cornus alternifolia var. virescens, Cornus plicata, Cornus punctata, Cornus riparia, Cornus riparia var. rugosa, Cornus rotundifolia, Cornus undulata, Swida alba, Swida alternifolia |
| Nom(s) commun(s) |
Classification botanique
| Nom complet : | Cornus alternifolia L.f. |
| Genre : | Cornus |
| Classification classique | |
|---|---|
| Division | Magnoliophyta (=Magnoliophytes) |
| Classe | Magnoliopsida |
| Ordre | Cornales |
| Famille | Cornaceae (=Cornacées) - selon IPNI |
Sources et références
taxon(s) cité(s) par :Sites internet :
- Plant Index
- Database RHS
- IPNI
- The Plant list
Livres ou magazines :
- Les arbres (L'oeil nature), page 133
- Encyclopédie Universelle des 15000 plantes de jardin, page 292