Ceratostigma plumbaginoides
Photo de Ceratostigma plumbaginoides


Conseils de culture
Eléments communs à tous les Ceratostigma | |
---|---|
Nb d'espèces | 8 |
Origine géographique |
|
Milieu naturel |
|
Type de plantes | |
Le feuillage | |
Résistance au froid | |
Période de floraison |
|
Exposition conseillée |
|
Richesse du sol |
|
Texture du sol |
|
Besoin en eau |
|
Tissu | |
Utilisations envisageables |
|
Risques de maladie | |
Ennemis ou ravageurs |
|
Taille |
|
Multiplication |
|
Eléments spécifiques à Ceratostigma plumbaginoides | |
Hauteur | 25 cm à 40 cm |
Largeur | 25 cm à 35 cm |
Origine géographique | Chine (ouest) |
Type de plantes | vivace |
Le feuillage | semi-persistant - caduc |
Résistance au froid | rustique - très rustique |
Période de floraison | août - septembre |
Organes de réserves | rhizomateuse |
Exposition conseillée | endroit abrité - au soleil |
Richesse du sol | assez fertile |
Texture du sol | sableux - caillouteux - bien drainé - léger |
PH du sol recommandé | calcaire toléré |
Besoin en eau | pas trop sec - frais |
Port de la plante | dressé - tapissant |
Utilisations envisageables | rocaille - mixed-border - couvre-sol |
Intérêt | abeilles |
Les pépinières à contacter pour acheter Ceratostigma plumbaginoides
Pépinière | Adresse |
---|---|
Lepage 'Val de Loire' | rue des Perrins, 49130, LES PONTS de CE |
Plantagenet Plantes | Argentay, 7, rue des figuiers, 49700, LES VERCHERS SUR LAYON |
Leader Plant | Route de Pont Saint Martin, BP 32, 44840, LES SORINIERES |
Les Botaniques du Val Douve | La Méloquerie, route Haye du Puits, 50390, SAINT SAUVEUR LE VICOMTE |
Flore des Sables | Le Petit Beauregard, D760, 85340, OLONNE SUR MER |
Atelier du végétal | 25 route du Libraire, 24100, BERGERAC |
Pépinières Patrick Nicolas | 8, sentier du Clos Madame, 92190, MEUDON |
Pépinière Caillarec | Lescoat, 29270, MOTREFF |
Jardin du Pic Vert | 26 carrière dorée, 59310, ORCHIES |
Le Chatel des vivaces | 18, rue du portail Intvilliers, 45300, GIVRAINES |
Pétales de roses | 589, Boulevard du Docteur Lionet, 49700, DOUE LA FONTAINE |
Pépinière du Grand Logis | La Grenière Clazay, 79300, BRESSUIRE |
Pépinières Côte Sud des Landes | route de Lartigue, 40230, ST GEOURS de MAREMNE |
Pépinières Laurentaises | Chemin de l'Epinay, 49290, ST LAURENT DE LA PLAINE |
Pépinières Dauguet | La Voisinière, Route de St Ellier du Maine, 53220, LARCHAMP |
Créa'Paysage | Lannénec, Allée de la Roselière, 56270, PLOEMEUR |
Santonine | Tout Y Faut, 17260, VILLARS EN PONS |
Pépinière Fleurs du Sud | 371 Chemin de Barbier, Saint Martial, 82000, MONTAUBAN |
Jardins de la Brande | D 21, La Brande, 24380, FOULEIX |
Le Jardin d'Adoué | 8, chemin du Rupt d'Adoué, 54690, LAY SAINT CHRISTOPHE |
Le Jardin de Campagne | 13, rue de Butel, 95810, Grisy-les-Plâtres |
Les Senteurs du Quercy | Mas de Fraysse, 46230, ESCAMPS |
Pépinière de l'Armalette | Chemin de la Piscine, 83690, SILLANS LA CASCADE |
Pépinière de l'île | Keranroux, 22870, ILE DE BREHAT |
Pépinière Demoinet | 22, rue Weber, 60350, ATTICHY |
Pépinière La Rosée | Malnoë, 44320, SAINT PÈRE-EN-RETZ |
Pépinière Hulsdonk | Erpekommerweg 60, 3990, PEER |
Chez Maryse au jardin des vivaces | 20 rue Neuve, 80800, LAMOTTE-WARFUSÉE |
Pépinières Lacrouts Bernard | Ruisseau de Sanous, 65500, VIC-EN-BIGORRE |
F comme fleurs | 33, rue d'Acras, 54290, BAYON |
Pépinières de Kerzarc'h | Route de Nostang, RD 33, 56700, MERLEVENEZ |
Damien Devos | Steenbruggestraat 5, B-8570, ANZEGEM |
Cerdys | Parc Tabari - Accès 3, BP 9337, 44193, CLISSON |
Le Clos d'Armoise | Moustoir Lorho, 56450, THEIX |
Pépinière Le Try | Rue du Puits 37, 1341, OTTIGNIES L-L-N |
Pépinière Bellec | Kerlosquet, 56240, BERNE |
Le Jardin de Taurignan | La Morère, 09160, TAURIGNAN CASTET |
Jardins et Pays Sages | La Géraudie, 61600, BEAUVAIN |
Pépinière Olivier Arcelus | La Rivière, 71990, SAINT-PRIX |
Pépinières Quissac | St Etienne d'Escattes, 30250, SOUVIGNARGUES |
Pépinière du Lac des Joncs | Rouffignac, 24580, ST CERNIN DE REILHAC |
Jeunes-plants.fr | 47 Route de La Haye du Puits, 50390, ST SAUVEUR LE VICOMTE |
Pépinière Herbreteau | Le Moulin de Saint Mars, 85310, LA CHAIZE LE VICOMTE |
Pépinière Pescheux Thiney | 14 Rte de Chartres, 91400, GOMETZ LA VILLE |
Jardin des Alpes | Chemin du Tréry, 38470, NOTRE DAME DE L'OSIER |
Pépinière Olivier Cazeneuve | Le Curthil, 42520, Saint-Appolinard |
Vivaces Bertrand | Route de Peyrus, 26300, SAINT-VINCENT-LA-COMMANDERIE |
Pépinières Braun | D 571, 1016 Route de St Rémy de Provence, 13630, EYRAGUES |
Hortimarine | Route des châteaux - Lézivit, 29120, COMBRIT SAINTE MARINE |
Attention, le Trouve Plante ne peut vous garantir que la plante est encore disponible chez le pépiniériste.
Taxonomie et synonymes
Plante recherchée | Ceratostigma plumbaginoides    |
Autre(s) nom(s) botanique(s) | plumbago de Lady Larpent, Plumbago larpentae, Valoradia plumbaginoides |
Nom(s) commun(s) | Dentelaire de Lady Larpen, Dentelaire de Lady Larpent |
Classification botanique
Nom complet : | Ceratostigma plumbaginoides Bunge |
Genre : | Ceratostigma Bunge |
Classification classique | |
---|---|
Division | Magnoliophyta (=Magnoliophytes) |
Classe | Magnoliopsida |
Ordre | Plumbaginales |
Famille | Plumbaginaceae (=Plumbaginacées) - selon IPNI |
Sources et références
taxon(s) cité(s) par :Sites internet :
- Plant Index
- Database RHS
- IPNI
- The Plant list
Livres ou magazines :
- Rustica, n° 1706, page 25
- L'Ami des Jardins Spécial, n° 80, page 35
- L'Ami des Jardins, n° 903, page 173
- L'Ami des Jardins, n° 888, page 35
- L'Ami des Jardins, n° 866, page 24
- Guide des plantes vivaces (Horticolor), page 52
- Encyclopédie Universelle des 15000 plantes de jardin, page 242
- Encyclopédie pratique du Jardin (Hachette), page 292
- Arbustes (La Maison Rustique), page 255