Rosa 'Peace'
Photo de Rosa 'Peace'

Conseils de culture
Eléments communs à tous les Rosa | |
---|---|
Nb d'espèces | 150 |
Origine géographique |
|
Type de plantes | |
Le feuillage | |
Résistance au froid | |
Période de floraison |
|
Exposition conseillée |
|
Richesse du sol |
|
Texture du sol |
|
Besoin en eau |
|
Soins particuliers | |
Port de la plante |
|
Utilisations envisageables | |
Risques de maladie |
|
Ennemis ou ravageurs |
|
Observations |
|
Taille |
|
Multiplication |
|
Eléments spécifiques au Groupe Rosiers buissons à grande fleur | |
Origine géographique | Afrique du Nord |
Type de plantes | arbuste |
Le feuillage | semi-persistant |
Résistance au froid | rustique |
Période de floraison | juin |
Exposition conseillée | au soleil |
Richesse du sol | non déficient en magnésie |
Texture du sol | bien drainé |
Besoin en eau | frais |
Soins particuliers | coupez les fleurs fanées, sauf si fructification souhaitée |
Port de la plante | rampant |
Utilisations envisageables | fleurs coupées |
Risques de maladie | maladies virales |
Ennemis ou ravageurs | mégachiles |
Observations | remontant |
Taille | supprimez les rejets |
Multiplication |
|
Eléments spécifiques à Rosa 'Peace' | |
Hauteur | 1.05 m |
Largeur | 95 cm |
Type de plantes | arbuste |
Résistance au froid | très rustique |
Période de floraison | juin - juillet - août - septembre - octobre |
Soins particuliers | coupez les fleurs fanées, sauf si fructification souhaitée |
Port de la plante | arbustif - vigoureux |
Observations | remontant |
Les pépinières à contacter pour acheter Rosa Peace
Pépinière | Adresse |
---|---|
Hortimarine | Route des châteaux - Lézivit, 29120, COMBRIT SAINTE MARINE |
Promesse de fleurs | 23 route du Fresnel, 59116, HOUPLINES |
Jean Huchet Pépinières | Les Creulais, 35370, GENNES-SUR-SEICHE |
Pépinières Chouvenc | 68 route de Chalon, 71350, ALLEREY SUR SAÔNE |
Vivaio Rose Antiche | Castillo di Casalappi, Via di Casalappi n° 60, 57021, VENTURINA DI CAMPIGLIA MARITTIMA |
Les Rosiers Belmontais | Les Ormeaux, Route de Requeil, 72220, SAINT BIEZ EN BELIN |
Roses anciennes Guillot | 26 carrière dorée, 59310, ORCHIES |
Pépinière Brochet-Lanvin | La Presle, 51480, NANTEUIL LA FORET |
David Austin Roses | Bowling Green Lane, Albrighton, WV7 3HB, WOLVERHAMTON |
Le Bon Plant | Le gabach, 09700, SAVERDUN |
Pépinières Laurentaises | Chemin de l'Epinay, 49290, ST LAURENT DE LA PLAINE |
Lens Roses | Redinnestraat 11, B-8460, OUDENBURG |
Pépinière de la Saulaie | La Grande Allée, Route d'Angers, B. P. 74, 49700, DOUE LA FONTAINE |
Pétales de roses | 589, Boulevard du Docteur Lionet, 49700, DOUE LA FONTAINE |
Meilland-Richardier | CS 9006, 38790, DIEMOZ |
Jardin du Pic Vert | 26 carrière dorée, 59310, ORCHIES |
Attention, le Trouve Plante ne peut vous garantir que la plante est encore disponible chez le pépiniériste.
Taxonomie et synonymes
Plante recherchée | Rosa 'Peace'    |
Autre(s) nom(s) botanique(s) | Rosa 'Béke', Rosa 'Fredsrosen', Rosa 'Gioa', Rosa 'Gioia', Rosa 'Gloria Dei', Rosa 'Madame A. Meilland', Rosa 'Madame Antoine Meilland', Rosa 'Mme A. Meilland', Rosa 'Mme Antoine Meilland', Rosa Peace |
Nom(s) commun(s) | Rosier 'Béke', Rosier 'Fredsrosen', Rosier 'Gioa', Rosier 'Gioia', Rosier 'Gloria Dei', Rosier 'Madame A. Meilland', Rosier 'Madame Antoine Meilland', Rosier 'Mme A. Meilland', Rosier 'Mme Antoine Meilland', Rosier 'Peace', Rosier Peace |
Classification botanique
Genre : | Rosa L. |
Classification classique | |
---|---|
Division | Magnoliophyta (=Magnoliophytes) |
Classe | Magnoliopsida |
Ordre | Rosales |
Famille | Rosaceae (=Rosacées) - selon IPNI |
Sources et références
taxon(s) cité(s) par :Sites internet :
- Plant Index
- Database RHS
- Help Me Find
Livres ou magazines :
- L'Ami des Jardins Spécial, n° 70, page 25
- L'Ami des Jardins, n° 889, page 11
- L'Ami des Jardins, n° 858, page 85
- L'Ami des Jardins, n° 846, page 11
- Guide des végétaux d'ornement et fruitiers, page 224
- Guide des végétaux d'ornement et fruitiers, page 219
- Encyclopédie Universelle des 15000 plantes de jardin, page 900