Fagus sylvatica 'Aurea Pendula'
Conseils de culture
Eléments communs à tous les Fagus | |
|---|---|
| Nb d'espèces | 10 |
| Origine géographique |
|
| Type de plantes | |
| Le feuillage | |
| Résistance au froid | |
| Exposition conseillée |
|
| Texture du sol |
|
| Utilisations envisageables |
|
| Sexualité |
|
| Risques de maladie |
|
| Ennemis ou ravageurs |
|
| Taille |
|
| Multiplication |
|
Eléments spécifiques à Fagus sylvatica | |
| Hauteur | 20 m |
| Largeur | 12 m |
| Origine géographique | Europe (centre) - Caucase |
| Type de plantes | arbre |
| Le feuillage | caduc |
| Résistance au froid | très rustique |
| Exposition conseillée | au soleil - à mi-ombre |
| Texture du sol | tous sols - bien drainé |
| Port de la plante | étalé |
Eléments spécifiques à Fagus sylvatica 'Aurea Pendula' | |
| Hauteur | 8 m |
| Largeur | 1.4 m |
| Type de plantes | arbre |
| Le feuillage | caduc |
| Résistance au froid | très rustique |
| Exposition conseillée | au soleil - à mi-ombre |
| Texture du sol | tous sols - bien drainé |
| Port de la plante | pleureur |
Les pépinières à contacter pour acheter Fagus sylvatica Aurea Pendula
| Pépinière | Adresse |
|---|---|
| Mallet Court Nursery | Curry Mallet, TA3 6SY, , Taunton - Royaume Uni |
| Pépinière Hulsdonk | Erpekommerweg 60, 3990, PEER |
| Damien Devos | Steenbruggestraat 5, B-8570, ANZEGEM |
| Pépinière Arboretum de Balaine | Arboretum de Balaine, 03460, VILLENEUVE SUR ALLIER |
| Jeunes-plants.fr | 47 Route de La Haye du Puits, 50390, ST SAUVEUR LE VICOMTE |
| Pépinière du Vent Val | 103 rue du Vent Val, 7070, GOTTIGNIES |
| Les Jardins du Florilège | 18, rue des Aubépines, 6600, BASTOGNE |
Attention, le Trouve Plante ne peut vous garantir que la plante est encore disponible chez le pépiniériste.
Taxonomie et synonymes
| Plante recherchée | Fagus sylvatica 'Aurea Pendula'    |
| Autre(s) nom(s) botanique(s) | Fagus 'Aurea Pendula' |
| Nom(s) commun(s) |
Classification botanique
| Genre : | Fagus L. |
| Classification classique | |
|---|---|
| Règne | Plantae |
| Sous-Règne | Tracheobionta |
| Division | Magnoliophyta (=Magnoliophytes) |
| Classe | Magnoliopsida |
| Sous-Classe | Hamamelidae |
| Ordre | Fagales |
| Famille | Fagaceae (=Fagacées) - selon IPNI Fagaceae - selon Cronquist |
| Classification phylogénétique (APG III) | |
| Ordre | Fagales |
| Famille | Fagaceae |
Sources et références
taxon(s) cité(s) par :Sites internet :
- Plant Index
- Database RHS
Livres ou magazines :
- Les arbres (L'oeil nature), page 152
- Encyclopédie Universelle des 15000 plantes de jardin, page 427